Curation list

in #sct5 years ago

하루 보팅량 : 1000.00
총 큐레이션 인원 : 80
2019-10-25 00:19:12

홀더 포스팅 링크 sct 개수 보팅 비율 (%) 보팅시간 (UTC)
@team1p 19-10-24 341700 100.00 2019-10-25 00:19:12
@union.sct 3leenf-union 263045.518 100.00 2019-10-25 02:43:12
@sct.krwp holder-rp1571962011 211469.876 100.00 2019-10-25 05:07:12
@sct.down holder-rp1571962339 57911.598 100.00 2019-10-25 07:31:12
@sct.adv holder-rp1571961834 54878.292 100.00 2019-10-25 09:55:12
@jacobyu swap-2-3-api 29317.031000000003 73.16 2019-10-25 12:19:12
@jjm13 3pcace-jjm 20000.31 49.91 2019-10-25 14:04:33
@deer3 winners 15278.095 38.13 2019-10-25 15:16:25
@sct.tom 6juozj 15000.369 37.43 2019-10-25 16:11:19
@sct.curator holder-rp1571875272 10008.163 24.98 2019-10-25 17:05:13
@cn-sct 20191024t200011245z-post 7097.51 17.71 2019-10-25 17:41:10
@bluengel zzan-2019-10-25-daily-curation-claims-and-staking 5493.109 13.71 2019-10-25 18:06:40
@goodhello 90 5006.344 12.49 2019-10-25 18:26:24
@realmankwon scot-bot 5004.334 12.49 2019-10-25 18:44:23
@skymin 4xde7e-and-steemace-dec 5000 12.48 2019-10-25 19:02:21
@freegon.sct 6omygn 4723.767 11.79 2019-10-25 19:20:19
@ryanhkr ndsfv 4109.744 10.26 2019-10-25 19:37:17
@glory7 qrhit 4000 9.98 2019-10-25 19:52:03
@wonsama.sct sct-2019-10-25 3904.015 9.74 2019-10-25 20:06:25
@banguri 10-24-jjm-sct-zzan-aaa-sports-dblog 3840.31 9.58 2019-10-25 20:20:26
@sonki999 6vihve 3600 8.98 2019-10-25 20:34:14
@isaaclab 7fm99n-test 3500 8.73 2019-10-25 20:47:10
@realmankwon.scot 3erk67 3500 8.73 2019-10-25 20:59:44
@naha 3yagp9 3401.358 8.49 2019-10-25 21:12:18
@tradingideas smwff 3396.666 8.48 2019-10-25 21:24:31
@happyberrysboy 6rk4yz-sctm 3351.488 8.36 2019-10-25 21:36:43
@tiffany4ever 3sj3th 3308.464 8.26 2019-10-25 21:48:45
@fenrir78 5gj8ni 3300 8.24 2019-10-25 22:00:38
@happy.report -mining-report-2019-10-24 3300 8.24 2019-10-25 22:12:29
@feelsogood.cur news-2020-10-top-10-strategic-technology-trends-for-2020-sago 3235.592 8.07 2019-10-25 22:24:20
@hertz300 sp-cn-trail 3230 8.06 2019-10-25 22:35:57
@readygo 26doxl 3222.072 8.04 2019-10-25 22:47:33
@donekim 10-26 3201 7.99 2019-10-25 22:59:07
@jcarvoting 10-24-jcar-11 3006.8 7.50 2019-10-25 23:10:37
@jayplayco 2f8wfn-coinnews 2281.203 5.69 2019-10-25 23:21:25
@dejan.vucovic 2mt5wz 2000 4.99 2019-10-25 23:29:36
@rainingfall 3kspvv-zzan 1307.044 3.26 2019-10-25 23:36:47
@zzings nextcolony-6 1000 2.50 2019-10-25 23:41:28
@kibumh 2snyc-4 766.612 1.91 2019-10-25 23:45:03
@lucky2 73ejcj 722.902 1.80 2019-10-25 23:47:48
@ldsklee ymkqk 585.067 1.46 2019-10-25 23:50:23
@tworld tworld-2019-10-25 582.439 1.45 2019-10-25 23:52:29
@talkit 2019-10-24-simplepospool-com-xp-t-t 542.452 1.35 2019-10-25 23:54:34
@softmetal 3kinkc 500.846 1.25 2019-10-25 23:56:30
@influencer07 2020 479.495 1.20 2019-10-25 23:58:17
@hyokhyok r 400 1.00 2019-10-26 00:00:00
@ukk 6ghai3 400 1.00 2019-10-26 00:01:26
@mcgome 2v7tne-2 329.427 0.82 2019-10-26 00:02:52
@bukk 2jfad2 300 0.75 2019-10-26 00:04:03
@yuyuna 3 300 0.75 2019-10-26 00:05:07
@kstop1 3ektrb-steem-engine-krwp-sctm-spt 286.685 0.72 2019-10-26 00:06:11
@cherry1215 3oupds 271.902 0.68 2019-10-26 00:07:12
@relaxkim 5cdj13-appics-ios 261.021 0.65 2019-10-26 00:08:10
@bongje 4g2trv-2019 255.756 0.64 2019-10-26 00:09:06
@untold 4nfgg4 230.333 0.57 2019-10-26 00:10:01
@sindong 19-10-24-part-ii 230.078 0.57 2019-10-26 00:10:50
@fur2002ks 6nfptm 227.871 0.57 2019-10-26 00:11:39
@kissfirer kissfirernextcolonygamestatusdailyupdates10-24-2019-zbfegrli2h 200.571 0.50 2019-10-26 00:12:28
@annepink zme8w 200 0.50 2019-10-26 00:13:11
@jungch98 cryptoasset-price-2019-10-23 154.112 0.38 2019-10-26 00:13:54
@ericet steempeak-sps 150 0.37 2019-10-26 00:14:27
@lovelyyeon.sct data-krwp 101.166 0.25 2019-10-26 00:14:59
@floridasnail 4gcbfw-palja 100.701 0.25 2019-10-26 00:15:20
@matildah 6h4knw-19-10-25 100 0.25 2019-10-26 00:15:41
@eunsik 2qw9bd 93.211 0.23 2019-10-26 00:16:02
@moon0819 10-24 85.242 0.21 2019-10-26 00:16:22
@hmayak actifit-hmayak-20191024t203019395z 73.957 0.18 2019-10-26 00:16:40
@morningshine steemmonsters-mana-melee 72.454 0.18 2019-10-26 00:16:55
@m18207319997 steemengine20191024-vnhqhcr4vb 70.065 0.17 2019-10-26 00:17:10
@htliao cn-curation-404-cn 68.309 0.17 2019-10-26 00:17:25
@leeyh2 sct-zzan-pal-leo-10-24 58.364 0.15 2019-10-26 00:17:39
@dj-on-steem 10 45 0.11 2019-10-26 00:17:51
@dorian-lee 348 38.633 0.10 2019-10-26 00:18:00
@e4e ainwo 30 0.07 2019-10-26 00:18:08
@zerofive actifit-zerofive-20191023t152256365z 30 0.07 2019-10-26 00:18:14
@aquabox 5mwwq1 27.871 0.07 2019-10-26 00:18:20
@julian2013 p248-m9xm6whhpo 26 0.06 2019-10-26 00:18:26
@kakakk 6zn1eq 15.242 0.04 2019-10-26 00:18:31
@steemexplorers daily-giveaway-399 14.113 0.04 2019-10-26 00:18:34
@jini-zzang 2019-10-24 10.005 0.02 2019-10-26 00:18:37
Sort:  

Hello sct.curator!

Congratulations! This post has been randomly Resteemed! For a chance to get more of your content resteemed join the Steem Engine Team